VOLVO FM 9.260
- VERKOCHT
- Refnr. 177192
| Item nummer | 177192 |
|---|---|
| Locatie | Vuren (NL) |
| Soort | Bakwagen |
| Specificatie | Gesloten |
| Merk | VOLVO |
| Type | FM 9.260 |
| Registratiejaar | 2003 / 4 |
| Kilometerstand | 441026 km |
| Aantal Assen | 2 |
|---|---|
| Configuratie | 4x2 |
| Laadvermogen | 9650 kg |
| Eigen gewicht | 9350 kg |
| Diesel inhoud totaal | 485 liter |
| Aantal sperren | 1 |
| Wielbasis | 600 cm |
| Vering type | bladvering |
| Laadbak lengte | 865 cm |
|---|---|
| Laadbak breedte | 246 cm |
| Laadbak hoogte | 252 cm |
| Laadvloer hoogte | 129 cm |
| Doorrijhoogte | 247 cm |
| Soort cabine | korte cabine |
|---|---|
| Cruise control |
|
| Motor merk | Volvo |
|---|---|
| Motortype | D9A260 EC01 |
| Motorvermogen | 260 Pk (191 Kw) |
| Euro | 3 |
| Soort versnellingsbak | handgeschakeld |
| Merk versnellingsbak | Volvo |
| Versnellingen | 8 |
| Stuurbekrachtiging |
|
| ABS |
|
| Laadklep |
|
|---|---|
| Soort laadklep | achtersluit klep |
| Capaciteit laadklep | 1500 kg |
| Merk laadklep | Sorensen |
| Materiaal laadklepl | staal |
| Plateau grootte | 180x249 |
| Laadklep voltage | 24 |
| Reservewiel |
|
|---|---|
| Profiel reservewiel | 20% |
|
|
||||
|
|
