M.A.N. 18.225
-
€ 12.900€ 10.900 - Refnr. 187688
| Item nummer | 187688 |
|---|---|
| Locatie | Vuren (NL) |
| Soort | Bakwagen |
| Specificatie | Koelopbouw |
| Merk | M.A.N. |
| Type | 18.225 |
| Registratiejaar | 2001 / 6 |
| Kilometerstand | 739393 km |
| Prijs | € 10.900 |
| Aantal Assen | 2 |
|---|---|
| Configuratie | 4x2 |
| Eigen gewicht | 9505 kg |
| Diesel inhoud totaal | 200 liter |
| Aanhangwagen kopp. |
|
| Dikte koppelingspen | 40 DIN |
| Aantal sperren | 1 |
| Wielbasis | 535 cm |
| Vering type | luchtvering |
| Laadbak lengte | 726 cm |
|---|---|
| Laadbak breedte | 248 cm |
| Laadbak hoogte | 235 cm |
| Laadvloer hoogte | 119 cm |
| Doorrijhoogte | 235 cm |
| Merk koelmotor | Carrier |
|---|---|
| Koelmotor | diesel/elektrisch |
| Wanddikte | 55 mm |
| Soort cabine | korte cabine |
|---|---|
| Cruise control |
|
| Motorvermogen | 220 Pk (162 Kw) |
|---|---|
| Euro | 3 |
| Soort versnellingsbak | handgeschakeld |
| Versnellingen | 6 |
| ABS |
|
| Laadklep |
|
|---|---|
| Soort laadklep | achtersluit klep |
| Capaciteit laadklep | 1500 kg |
| Merk laadklep | Sorensen |
| Materiaal laadklepl | aluminium |
| Plateau grootte | 180 x 251 |
| Laadklep voltage | 24 |
| Reservewiel |
|
|---|---|
| Profiel reservewiel | 80% |
|
|
||||
|
|
