M.A.N. 18.310 L
- VERKOCHT
- Refnr. 190643
| Item nummer | 190643 |
|---|---|
| Locatie | Vuren (NL) |
| Soort | Bakwagen |
| Specificatie | Gesloten |
| Merk | M.A.N. |
| Type | 18.310 L |
| Registratiejaar | 2006 / 9 |
| Kilometerstand | 399223 km |
| Aantal Assen | 2 |
|---|---|
| Configuratie | 4x2 |
| Eigen gewicht | 7230 kg |
| Diesel inhoud totaal | 400 liter |
| Aantal sperren | 1 |
| Wielbasis | 630 cm |
| Vering type | luchtvering |
| Laadbak lengte | 919 cm |
|---|---|
| Laadbak breedte | 249 cm |
| Laadbak hoogte | 255 cm |
| Laadvloer hoogte | 116 cm |
| Doorrijhoogte | 248 cm |
| Soort cabine | korte cabine |
|---|---|
| Cruise control |
|
| Airconditioning |
|
| Motor merk | M.A.N. |
|---|---|
| Motorvermogen | 310 Pk (228 Kw) |
| Euro | 3 |
| Soort versnellingsbak | AS-tronic |
| Merk versnellingsbak | ZF |
| Versnellingen | 12 |
| Stuurbekrachtiging |
|
| ABS |
|
| ASR |
|
| Laadklep |
|
|---|---|
| Soort laadklep | achtersluit klep |
| Capaciteit laadklep | 2500 kg |
| Merk laadklep | MBB |
| Materiaal laadklepl | staal |
| Plateau grootte | 261 x 250 |
| Laadklep voltage | 24 |
| Reservewiel |
|
|---|---|
| Profiel reservewiel | 20% |
|
|
||||
|
|
