MERCEDES-BENZ 815
- VERKOCHT
- Refnr. 191068
| Item nummer | 191068 |
|---|---|
| Locatie | Vuren (NL) |
| Soort | Bakwagen |
| Specificatie | Koelopbouw |
| Merk | MERCEDES-BENZ |
| Type | 815 |
| Registratiejaar | 2005 / 1 |
| Kilometerstand | 342877 km |
| Aantal Assen | 2 |
|---|---|
| Configuratie | 4x2 |
| Eigen gewicht | 5770 kg |
| Diesel inhoud totaal | 200 liter |
| Wielbasis | 420 cm |
| Vering type | bladvering |
| Laadbak lengte | 612 cm |
|---|---|
| Laadbak breedte | 248 cm |
| Laadbak hoogte | 219 cm |
| Laadvloer hoogte | 118 cm |
| Doorrijhoogte | 215 cm |
| Merk koelmotor | Carrier |
|---|---|
| Type koelmotor | XARIOS 500 |
| Koelmotor | Compressor / electrisch |
| Wanddikte | 45 mm |
| Dag/nacht koeling | dag/nacht cooling |
| Soort cabine | korte cabine |
|---|
| Motorvermogen | 150 Pk (110 Kw) |
|---|---|
| Euro | 3 |
| Soort versnellingsbak | handgeschakeld |
| Versnellingen | 6 |
| Stuurbekrachtiging |
|
| ABS |
|
| Laadklep |
|
|---|---|
| Soort laadklep | achtersluit klep |
| Capaciteit laadklep | 100 kg |
| Merk laadklep | Zepro |
| Materiaal laadklepl | aluminium |
| Plateau grootte | 160 x 256 |
| Laadklep voltage | 24 |
| Reservewiel |
|
|---|---|
| Profiel reservewiel | 15% |
|
|
||||
|
|
